Compite en nuestra carreras virtuales
¿LLevas tiempo preparando una carrera a la que finalmente no puedes asistir? ¿Quieres sentir la adrenalina de la competición sin…
Sincroniza Top2Run con Strava
Sincroniza Top2Run con Strava, es muy sencillo desde nuestra app y una vez configurado este simple paso compite contra otros…
Top2Run, tu app para corredores
Top2Run inicia su andadura, o más bien su «corredura» con el firme propósito de ser una fuente de estímulo para…
TODOS
MI CUADRILLA
MIS AMIGOS
TOP DISTANCIA
TOP PUNTOS
TOP VELOCIDAD
Ultimas Actividades
Usuario | Fecha | Distancia | Tiempo | Desnivel | Velocidad | Puntos | KmPoints | TimePoints | MountainPoints | CarreraPoints | Actividad |
raperez | 2024-08-13 | 12 Km | 62 m 0 s | 19 | 5 min 10 sec | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-11 | 10 Km | 53 m 56 s | 18 | 5 min 26 sec | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-10 | 18 Km | 93 m 30 s | 14 | 5 min 11 sec | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-08 | 11 Km | 59 m 55 s | 17 | 5 min 20 sec | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-07 | 10 Km | 54 m 31 s | 107 | 5 min 29 sec | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-06 | 12 Km | 64 m 19 s | 15 | 5 min 25 sec | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-04 | 10 Km | 54 m 20 s | 11 | 5 min 20 sec | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-03 | 18 Km | 88 m 37 s | 84 | 4 min 55 sec | 24 | 18 | 6 | 2 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-02 | 7 Km | 41 m 37 s | 20 | 6 min 18 sec | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | Strava |
raperez | 2024-08-01 | 11 Km | 59 m 8 s | 49 | 5 min 22 sec | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | Strava |
Ultimas Actividades Cuadrilla
Usuario | Fecha | Distancia | Tiempo | Desnivel | Velocidad | Puntos | KmPoints | TimePoints | MountainPoints | CarreraPoints | Actividad |
Ultimas Actividades Amigos
Usuario | Fecha | Distancia | Tiempo | Desnivel | Velocidad | Puntos | KmPoints | TimePoints | MountainPoints | CarreraPoints | Actividad |
Top Km
Usuario | Fecha | Distancia | Tiempo | Desnivel | Velocidad | Puntos | KmPoints | TimePoints | MountainPoints | CarreraPoints | Actividad |
ATOSinMas | 2024-01-13 | 177 Km | 433 m 39 s | 1002 | 2 min 27 sec | 279 | 278 | 178 | 101 | 0 | Strava |
DanielM. | 2024-01-13 | 153 Km | 322 m 23 s | 2245 | 2 min 7 sec | 378 | 378 | 153 | 225 | 0 | Strava |
SergioSanAl | 2024-01-09 | 150 Km | 340 m 34 s | 2614 | 2 min 16 sec | 413 | 412 | 151 | 262 | 0 | Strava |
JorgeCorrecher | 2024-01-13 | 149 Km | 312 m 29 s | 2385 | 2 min 6 sec | 389 | 388 | 150 | 239 | 0 | Strava |
Rata | 2024-01-13 | 146 Km | 304 m 41 s | 2344 | 2 min 5 sec | 381 | 381 | 146 | 235 | 0 | Strava |
magg1976 | 2024-01-13 | 146 Km | 305 m 35 s | 2301 | 2 min 6 sec | 377 | 376 | 146 | 231 | 0 | Strava |
DavidMartinez | 2024-01-07 | 137 Km | 295 m 37 s | 1193 | 2 min 10 sec | 258 | 257 | 138 | 120 | 0 | Strava |
ALBA | 2024-01-13 | 136 Km | 321 m 4 s | 1397 | 2 min 22 sec | 276 | 276 | 136 | 140 | 0 | Strava |
BorjaMartin | 2024-01-13 | 135 Km | 281 m 49 s | 1576 | 2 min 5 sec | 294 | 293 | 136 | 158 | 0 | Strava |
Bibi | 2024-01-13 | 135 Km | 277 m 38 s | 1594 | 2 min 4 sec | 295 | 295 | 135 | 160 | 0 | Strava |
Top Puntos
Usuario | Fecha | Distancia | Tiempo | Desnivel | Velocidad | Puntos | KmPoints | TimePoints | MountainPoints | CarreraPoints | Actividad |
raperez | 2024-02-17 | 18 Km | 89 m 2 s | 28 | 4 min 55 sec | 627 | 18 | 6 | 1 | 0 | Strava |
raperez | 2024-02-15 | 16 Km | 80 m 50 s | 79 | 5 min 13 sec | 527 | 16 | 5 | 2 | 0 | Strava |
SergioSanAl | 2024-01-09 | 150 Km | 340 m 34 s | 2614 | 2 min 16 sec | 413 | 412 | 151 | 262 | 0 | Strava |
JorgeCorrecher | 2024-01-13 | 149 Km | 312 m 29 s | 2385 | 2 min 6 sec | 389 | 388 | 150 | 239 | 0 | Strava |
SergioSanAl | 2024-01-01 | 118 Km | 288 m 45 s | 2649 | 2 min 26 sec | 384 | 384 | 119 | 265 | 0 | Strava |
Rata | 2024-01-13 | 146 Km | 304 m 41 s | 2344 | 2 min 5 sec | 381 | 381 | 146 | 235 | 0 | Strava |
DanielM. | 2024-01-13 | 153 Km | 322 m 23 s | 2245 | 2 min 7 sec | 378 | 378 | 153 | 225 | 0 | Strava |
magg1976 | 2024-01-13 | 146 Km | 305 m 35 s | 2301 | 2 min 6 sec | 377 | 376 | 146 | 231 | 0 | Strava |
SergioSanAl | 2024-01-06 | 112 Km | 275 m 1 s | 2547 | 2 min 28 sec | 367 | 367 | 112 | 255 | 0 | Strava |
SergioSanAl | 2024-01-13 | 127 Km | 272 m 33 s | 2186 | 2 min 9 sec | 346 | 346 | 127 | 219 | 0 | Strava |
Top Velocidad
Usuario | Fecha | Distancia | Tiempo | Desnivel | Velocidad | Puntos | KmPoints | TimePoints | MountainPoints | CarreraPoints | Actividad |
DaniDiaz | 2024-01-04 | 77 Km | 132 m 49 s | 497 | 1 min 43 sec | 128 | 128 | 78 | 50 | 0 | Strava |
DaniDiaz | 2024-01-13 | 95 Km | 162 m 35 s | 614 | 1 min 43 sec | 157 | 157 | 95 | 62 | 0 | Strava |
jesus | 2024-01-03 | 40 Km | 69 m 26 s | 329 | 1 min 43 sec | 74 | 74 | 41 | 33 | 0 | Strava |
DaniDiaz | 2024-01-02 | 81 Km | 140 m 30 s | 522 | 1 min 44 sec | 135 | 134 | 82 | 53 | 0 | Strava |
DaniDiaz | 2024-01-09 | 77 Km | 133 m 39 s | 477 | 1 min 44 sec | 126 | 126 | 78 | 48 | 0 | Strava |
DaniDiaz | 2024-01-11 | 94 Km | 164 m 58 s | 651 | 1 min 45 sec | 161 | 160 | 95 | 66 | 0 | Strava |
DaniDiaz | 2024-01-06 | 94 Km | 166 m 1 s | 672 | 1 min 46 sec | 163 | 162 | 95 | 68 | 0 | Strava |
Ramonpa | 2024-01-11 | 73 Km | 131 m 41 s | 297 | 1 min 47 sec | 104 | 104 | 74 | 30 | 0 | Strava |
alvaro17 | 2024-01-05 | 100 Km | 179 m 47 s | 506 | 1 min 48 sec | 151 | 151 | 100 | 51 | 0 | Strava |
DaniDiaz | 2024-01-07 | 128 Km | 232 m 44 s | 878 | 1 min 49 sec | 217 | 217 | 129 | 88 | 0 | Strava |
¡No hay eventos!